Колонны для зданий с промежуточными высотами
Доставка в Екатеринбурге
Оставьте заявку — рассчитаем доставку до вашего города.
-
Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К
10 200–14 700 мм
5 600–8 800 кг
49 типоразмеров
от 66 630 ₽ / шт
Выбрать размер
-
Колонны для зданий с промежуточными высотами 2К
11 250–14 850 мм
6 700–11 900 кг
56 типоразмеров
от 79 720 ₽ / шт
Выбрать размер
-
Колонны для зданий с промежуточными высотами 3К
10 650–14 250 мм
7 500–11 500 кг
35 типоразмеров
от 89 240 ₽ / шт
Выбрать размер
Размеры и цены
| Типоразмер | Цена | Наличие | Товар |
|---|---|---|---|
| 1К102-1М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-1М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-2М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-2М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-3М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-3М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-4М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-4М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-5М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-5М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-6М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К102-6М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т) | 66 630 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-1М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-1М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-1М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-2М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-2М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-2М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-3М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-3М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-3М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-4М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-4М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-4М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-5М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-5М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-5М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-6М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-6М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-7М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К114-8М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т) | 73 770 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К126-1М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т) | 96 380 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К126-2М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т) | 96 380 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К126-3М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т) | 96 380 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К126-4М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т) | 96 380 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К126-5М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т) | 96 380 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К126-6М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т) | 96 380 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К132-1МЗ (14100×600×400 мм, 8.5 т) | 101 140 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-1М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-2М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-2М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-3М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-3М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-4М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-4М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-5М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-5М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-6М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 1К138-6М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т) | 104 710 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 1К |
| 2К102-1М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т) | 94 000 ₽ | В наличии | Колонны для зданий с промежуточными высотами 2К |
В разделе «Колонны для зданий с промежуточными высотами» собраны 140 карточек для промышленного и гражданского строительства. Характерные размеры изделий: Длина L 10200–14850 мм; Ширина b 500–800 мм; Высота h 400 мм; Вес 5600–11900 кг. Цена уточняется по запросу у заводов-изготовителей. Примеры марок: 1К102-1М2, 1К102-1М3, 1К102-2М2, 1К102-2М3, 1К102-3М2, 1К102-3М3, 1К102-4М2, 1К102-4М3. Отгрузка возможна в регионы РФ; наличие и сроки поставки подтверждаются менеджером при обработке заявки.
Где купить: Колонны для зданий с промежуточными высотами
Пункт выдачи транспортной компании в г. Москва; доставка своим транспортом или ТК в любой регион
Заказ и счёт: +7 (901) 258-35-25, Пн–Пт, 9:00–18:00. Доставка транспортной компанией в любой регион России.
Вопросы и ответы
Сколько стоит колонны для зданий с промежуточными высотами?
Цена не зафиксирована в прайсе и уточняется у завода-изготовителя по запросу через форму заявки.
Есть ли сертификаты соответствия?
Изделия изготавливаются в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами; документы предоставляются заводом по запросу.
Какие размеры и вес у изделий?
Типоразмеры отличаются по Длина L 10200–14850 мм; Ширина b 500–800 мм; Высота h 400 мм. Полные характеристики каждого типоразмера указаны в карточке товара.
Как организована доставка?
Доставка организуется по всей России — автотранспортом или по железной дороге, в зависимости от объёма и региона. Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально под объект.
Есть ли изделия в наличии и какой срок отгрузки?
Наличие и срок отгрузки зависят от конкретного типоразмера и загрузки завода-изготовителя; актуальную информацию менеджер подтверждает при обработке заявки.
Смотрите также
Доставка, оплата, производство
Доставка манипулятором или транспортной компанией — вся Россия (доставка манипулятором/транспортными компаниями), с ближайшего к объекту завода-производителя.
Оплата по безналичному расчёту для юрлиц и ИП (счёт на организацию), для физлиц — при получении. Изделия поставляются с заводов-изготовителей по ГОСТ, партии сопровождаются паспортами качества.
Вопросы по объёму, срокам и цене — по телефону +7 (901) 258-35-25.





