Пн–Пт, 9:00–18:00Железобетонные изделия: плиты, ФБС, кольца, сваи, перемычки · доставка манипулятором по РФ+7 (901) 258-35-25 zakaz@gbion.ru Запросить счёт
Доставка в г. Москва
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена, ₽

Колонны для зданий с промежуточными высотами

Доставка в Екатеринбурге

Оставьте заявку — рассчитаем доставку до вашего города.

Найдено 3 позиции · показаны 1–3На странице: 36 / 72 / 144
НаименованиеДлина, ммМасса, кгТипоразмеровЦена

Размеры и цены

ТипоразмерЦенаНаличиеТовар
1К102-1М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-1М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-2М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-2М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-3М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-3М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-4М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-4М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-5М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-5М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-6М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К102-6М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)66 630 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-1М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-1М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-1М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-2М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-2М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-2М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-3М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-3М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-3М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-4М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-4М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-4М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-5М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-5М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-5М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-6М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-6М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-7М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К114-8М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)73 770 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К126-1М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)96 380 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К126-2М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)96 380 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К126-3М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)96 380 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К126-4М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)96 380 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К126-5М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)96 380 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К126-6М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)96 380 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К132-1МЗ (14100×600×400 мм, 8.5 т)101 140 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-1М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-2М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-2М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-3М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-3М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-4М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-4М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-5М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-5М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-6М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
1К138-6М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)104 710 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 1К
2К102-1М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)94 000 ₽В наличииКолонны для зданий с промежуточными высотами 2К

В разделе «Колонны для зданий с промежуточными высотами» собраны 140 карточек для промышленного и гражданского строительства. Характерные размеры изделий: Длина L 10200–14850 мм; Ширина b 500–800 мм; Высота h 400 мм; Вес 5600–11900 кг. Цена уточняется по запросу у заводов-изготовителей. Примеры марок: 1К102-1М2, 1К102-1М3, 1К102-2М2, 1К102-2М3, 1К102-3М2, 1К102-3М3, 1К102-4М2, 1К102-4М3. Отгрузка возможна в регионы РФ; наличие и сроки поставки подтверждаются менеджером при обработке заявки.

МаркаРазмеры (Д×Ш×В), ммМасса, кгЦена от
1К102-1М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-1М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-2М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-2М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-3М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-3М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-4М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-4М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-5М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-5М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-6М2 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К102-6М3 (10200×500×400 мм, 5.6 т)10200×500×400560066 630 ₽
1К114-1М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-1М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-1М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-2М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-2М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-2М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-3М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-3М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-3М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-4М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-4М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-4М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-5М2 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-5М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-5М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-6М3 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-6М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-7М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К114-8М4 (12300×500×400 мм, 6.2 т)12300×500×400620073 770 ₽
1К126-1М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)13500×600×400810096 380 ₽
1К126-2М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)13500×600×400810096 380 ₽
1К126-3М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)13500×600×400810096 380 ₽
1К126-4М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)13500×600×400810096 380 ₽
1К126-5М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)13500×600×400810096 380 ₽
1К126-6М3 (13500×600×400 мм, 8.1 т)13500×600×400810096 380 ₽
1К132-1МЗ (14100×600×400 мм, 8.5 т)14100×600×4008500101 140 ₽
1К138-1М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-2М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-2М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-3М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-3М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-4М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-4М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-5М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-5М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-6М3 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
1К138-6М4 (14700×600×400 мм, 8.8 т)14700×600×4008800104 710 ₽
2К102-1М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-2М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-3М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-3М4 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-4М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-4М4 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-5М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-5М4 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-6М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-6М4 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-7М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-7М4 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-8М3 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К102-8М4 (11250×700×400 мм, 7.9 т)11250×700×400790094 000 ₽
2К114-1М3 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-1М4 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-2М3 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-2М4 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-3М3 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-3М4 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-4М3 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-4М4 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-5М3 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-5М4 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-6М3 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-6М4 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-7М4 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-7М5 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-8М4 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К114-8М5 (12450×700×400 мм, 6.7 т)12450×700×400670079 720 ₽
2К120-5М3 (13050×700×400 мм, 9.2 т)13050×700×4009200109 470 ₽
2К120-5М4 (13050×700×400 мм, 9.2 т)13050×700×4009200109 470 ₽
2К126-1М3 (13650×800×400 мм, 10.9 т)13650×800×40010900129 700 ₽
2К126-2М3 (13650×800×400 мм, 10.9 т)13650×800×40010900129 700 ₽
2К126-3М3 (13650×800×400 мм, 10.9 т)13650×800×40010900129 700 ₽
2К126-4М3 (13650×800×400 мм, 10.9 т)13650×800×40010900129 700 ₽
2К126-5М4 (13650×800×400 мм, 10.9 т)13650×800×40010900129 700 ₽
2К126-6М4 (13650×800×400 мм, 10.9 т)13650×800×40010900129 700 ₽
2К126-7М4 (13650×800×400 мм, 10.9 т)13650×800×40010900129 700 ₽
2К126-8М4 (13650×800×400 мм, 10.9 т)13650×800×40010900129 700 ₽
2К138-1М3 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-2М3 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-3М3 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-4М3 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-4М4 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-5М3 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-5М4 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-5М5 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-6М3 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-6М4 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-6М5 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-7М3 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-7М4 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-7М5 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-8М4 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
2К138-8М5 (14850×800×400 мм, 11.9 т)14850×800×40011900141 600 ₽
3К102-1М3 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-2М3 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-3М3 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-3М4 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-4М3 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-4М4 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-5М3 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-5М4 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-6М3 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К102-6М4 (10650×700×400 мм, 7.5 т)10650×700×400750089 240 ₽
3К114-1М3 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-1М4 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-2М3 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-2М4 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-3М3 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-3М4 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-4М3 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-4М4 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-5М3 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-5М4 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-5М5 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-6М3 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-6М4 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-6М5 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-7М3 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-7М4 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К114-7М5 (11850×700×400 мм, 8.4 т)11850×700×400840099 950 ₽
3К126-1М3 (13050×800×400 мм, 10.5 т)13050×800×40010500124 940 ₽
3К126-2М4 (13050×800×400 мм, 10.5 т)13050×800×40010500124 940 ₽
3К126-3М4 (13050×800×400 мм, 10.5 т)13050×800×40010500124 940 ₽
3К126-4М4 (13050×800×400 мм, 10.5 т)13050×800×40010500124 940 ₽
3К138-1М4 (14250×800×400 мм, 11.5 т)14250×800×40011500136 840 ₽
3К138-2М4 (14250×800×400 мм, 11.5 т)14250×800×40011500136 840 ₽
3К138-3М4 (14250×800×400 мм, 11.5 т)14250×800×40011500136 840 ₽
3К138-4М4 (14250×800×400 мм, 11.5 т)14250×800×40011500136 840 ₽

Где купить: Колонны для зданий с промежуточными высотами

Пункт выдачи транспортной компании в г. Москва; доставка своим транспортом или ТК в любой регион

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск

Заказ и счёт: +7 (901) 258-35-25, Пн–Пт, 9:00–18:00. Доставка транспортной компанией в любой регион России.

Вопросы и ответы

Сколько стоит колонны для зданий с промежуточными высотами?

Цена не зафиксирована в прайсе и уточняется у завода-изготовителя по запросу через форму заявки.

Есть ли сертификаты соответствия?

Изделия изготавливаются в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами; документы предоставляются заводом по запросу.

Какие размеры и вес у изделий?

Типоразмеры отличаются по Длина L 10200–14850 мм; Ширина b 500–800 мм; Высота h 400 мм. Полные характеристики каждого типоразмера указаны в карточке товара.

Как организована доставка?

Доставка организуется по всей России — автотранспортом или по железной дороге, в зависимости от объёма и региона. Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально под объект.

Есть ли изделия в наличии и какой срок отгрузки?

Наличие и срок отгрузки зависят от конкретного типоразмера и загрузки завода-изготовителя; актуальную информацию менеджер подтверждает при обработке заявки.

Смотрите также

Доставка, оплата, производство

Доставка манипулятором или транспортной компанией — вся Россия (доставка манипулятором/транспортными компаниями), с ближайшего к объекту завода-производителя.

Оплата по безналичному расчёту для юрлиц и ИП (счёт на организацию), для физлиц — при получении. Изделия поставляются с заводов-изготовителей по ГОСТ, партии сопровождаются паспортами качества.

Вопросы по объёму, срокам и цене — по телефону +7 (901) 258-35-25.

☎
Прокрутить вверх
Запросить счёт