| 1К 30 (3800×300×300 мм, 0.86 т) | 3800×300×300 | 860 | 10 230 ₽ |
| 1К 30-1 М2 (3800×300×300 мм, 0.86 т) | 3800×300×300 | 860 | 10 230 ₽ |
| 1К 30-2 М3-С (3800×300×300 мм, 0.86 т) | 3800×300×300 | 860 | 10 230 ₽ |
| 1К 30-3 М3-С (3800×300×300 мм, 0.86 т) | 3800×300×300 | 860 | 10 230 ₽ |
| 1К 30-4 М3-С (3800×300×300 мм, 0.86 т) | 3800×300×300 | 860 | 10 230 ₽ |
| 1К 36 (4400×300×300 мм, 1 т) | 4400×300×300 | 1000 | 11 900 ₽ |
| 1К 36-1 М2 (4400×300×300 мм, 1 т) | 4400×300×300 | 1000 | 11 900 ₽ |
| 1К 36-2 М2 (4400×300×300 мм, 1 т) | 4400×300×300 | 1000 | 11 900 ₽ |
| 1К 36-3 М2 (4400×300×300 мм, 1 т) | 4400×300×300 | 1000 | 11 900 ₽ |
| 1К 36-3 М3-С (4400×300×300 мм, 1 т) | 4400×300×300 | 1000 | 11 900 ₽ |
| 1К 36-4 М3-С (4400×300×300 мм, 1 т) | 4400×300×300 | 1000 | 11 900 ₽ |
| 1К 36-5 М3-С (4400×300×300 мм, 1 т) | 4400×300×300 | 1000 | 11 900 ₽ |
| 1К 42 (5000×300×300 мм, 1.1 т) | 5000×300×300 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 1К 42-1 М2 (5000×300×300 мм, 1.1 т) | 5000×300×300 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 1К 42-2 М2 (5000×300×300 мм, 1.1 т) | 5000×300×300 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 1К 42-3 М2 (5000×300×300 мм, 1.1 т) | 5000×300×300 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 1К 42-3 М3-С (5000×300×300 мм, 1.1 т) | 5000×300×300 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 1К 42-4 М2 (5000×300×300 мм, 1.1 т) | 5000×300×300 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 1К 42-4 М3-С (5000×300×300 мм, 1.1 т) | 5000×300×300 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 1К 42-5 М3-С (5000×300×300 мм, 1.1 т) | 5000×300×300 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 1К 48 (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-1 М2 (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-2 М2 (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-2 М3-С (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-3 М2 (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-3 М3-С (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-4 М2 (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-4 М3-С (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-5 М3-С (5600×300×300 мм, 1.3 т) | 5600×300×300 | 1300 | 15 470 ₽ |
| 1К 48-6 М3-С (5600×300×300 мм, 1.4 т) | 5600×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54 (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-1 М2 (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-2 М2 (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-3 М2 (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-3 М3 (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-4 М2 (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-4 М3 (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-4 М3-С (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-5 М2 (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-5 М3-С (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-6 М3-С (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 54-7 М3-С (6200×300×300 мм, 1.4 т) | 6200×300×300 | 1400 | 16 660 ₽ |
| 1К 60 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-1 М2 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-1 М3 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-1 М4 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-2 М2 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-2 М3 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-3 М2 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-3 М3 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-3 М3-С (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-4 М2 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 19 270 ₽ |
| 1К 60-4 М3 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-4 М3-С (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-5 М2 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-5 М3 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-5 М3-С (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-6 М2 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-6 М3 (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-6 М3-С (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-7 М3 (6800×300×400 мм, 2.1 т) | 6800×300×400 | 2100 | 24 990 ₽ |
| 1К 60-7 М3-С (6800×300×400 мм, 2 т) | 6800×300×400 | 2000 | 23 800 ₽ |
| 1К 60-8 М3 (6800×300×400 мм, 2.2 т) | 6800×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-1 М2 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-1 М3 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-1 М4 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-2 М2 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-2 М3 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-3 М2 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-3 М3 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-4 М2 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-4 М3 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-5 М2 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-5 М3 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-5 М3-С (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-6 М2 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-6 М3 (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-6 М3-С (7400×300×400 мм, 2.2 т) | 7400×300×400 | 2200 | 26 180 ₽ |
| 1К 66-7 М3 (7400×300×400 мм, 2.3 т) | 7400×300×400 | 2300 | 27 370 ₽ |
| 1К 66-7 М3-С (7400×300×400 мм, 2.3 т) | 7400×300×400 | 2300 | 74 130 ₽ |
| 1К 66-8 М3 (7400×300×400 мм, 2.4 т) | 7400×300×400 | 2400 | 28 560 ₽ |
| 1К 72 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-1 М2 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-1 М3 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-1 М4 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-2 М2 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-2 М3 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-3 М2 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-3 М3 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-3 М4 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-4 М2 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-4 М3 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-4 М3-С (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-4 М4 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-5 М2 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-5 М3 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-5 М3-С (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-5 М4 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-6 М2 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-6 М3 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-6 М3-С (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-6 М4 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-7 М2 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-7 М3 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-7 М3-С (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-7 М4 (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 72-8 М3-С (8100×400×400 мм, 3.2 т) | 8100×400×400 | 3200 | 38 080 ₽ |
| 1К 78 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-1 М2 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-1 М3 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-2 М2 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-2 М3 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-3 М2 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-3 М3 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-3 М4 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-4 М2 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-4 М3 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-4 М3-С (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-5 М2 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-5 М3 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-5 М3-С (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-5 М4 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-6 М2 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-6 М3 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-6 М3-С (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-6 М4 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-7 М2 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-7 М3 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-7 М3-С (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-7 М4 (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-7 М4-С (8700×400×400 мм, 3.5 т) | 8700×400×400 | 3500 | 41 650 ₽ |
| 1К 78-8 М3 (8700×400×400 мм, 3.6 т) | 8700×400×400 | 3600 | 42 840 ₽ |
| 1К 78-8 М3-С (8700×400×400 мм, 3.6 т) | 8700×400×400 | 3600 | 42 840 ₽ |
| 1К 78-8 М4-С (8700×400×400 мм, 3.6 т) | 8700×400×400 | 3600 | 42 840 ₽ |
| 1К 84 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-1 М2 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-1 М3 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-1 М4 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-2 М2 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-2 М3 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-2 М4 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-3 М2 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-3 М3 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-3 М4 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-4 М2 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-4 М3 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-4 М3-С (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-4 М4 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-5 М3 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-5 М3-С (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-5 М4 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-6 М2 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-6 М3 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-6 М3-С (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-6 М4 (9300×400×400 мм, 3.7 т) | 9300×400×400 | 3700 | 44 030 ₽ |
| 1К 84-7 М2 (9300×400×400 мм, 3.9 т) | 9300×400×400 | 3900 | 46 410 ₽ |
| 1К 84-7 М3 (9300×400×400 мм, 3.9 т) | 9300×400×400 | 3900 | 46 410 ₽ |
| 1К 84-7 М3-С (9300×400×400 мм, 3.9 т) | 9300×400×400 | 3900 | 46 410 ₽ |
| 1К 84-7 М4 (9300×400×400 мм, 3.9 т) | 9300×400×400 | 3900 | 46 410 ₽ |
| 1К 90-1 М2 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-1 М3 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-2 М2 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-2 М3 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-2 М4 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-3 М2 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-3 М4 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-4 М2 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-4 М3 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-4 М4 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-5 М2 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-5 М3 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-5 М4 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-6 М2 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-6 М3 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 90-7 М3 (9900×400×400 мм, 4 т) | 9900×400×400 | 4000 | 47 600 ₽ |
| 1К 96 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-1 М2 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-1 М3 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-2 М2 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 33 120 ₽ |
| 1К 96-2 М3 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-2 М4 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-3 М2 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-3 М3 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-3 М4 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-4 М2 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-4 М3 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-4 М3-С (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-4 М4 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-5 М2 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-5 М3 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-5 М4 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-6 М2 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-6 М3 (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-6 М3-С (10500×400×400 мм, 4.2 т) | 10500×400×400 | 4200 | 49 980 ₽ |
| 1К 96-7 М3 (10500×400×400 мм, 4.4 т) | 10500×400×400 | 4400 | 52 350 ₽ |
| 1К 96-7 М3-С (10500×400×400 мм, 4.4 т) | 10500×400×400 | 4400 | 52 350 ₽ |
| 2К 30 (3800×300×400 мм, 0.93 т) | 3800×300×400 | 930 | 11 070 ₽ |
| 2К 30-1 М2 (3800×300×400 мм, 0.93 т) | 3800×300×400 | 930 | 11 070 ₽ |
| 2К 30-2 М2 (3800×300×400 мм, 0.93 т) | 3800×300×400 | 930 | 11 070 ₽ |
| 2К 30-3 М3-С (3800×300×400 мм, 0.93 т) | 3800×300×400 | 930 | 11 070 ₽ |
| 2К 30-4 М3-С (3800×300×400 мм, 0.93 т) | 3800×300×400 | 930 | 11 070 ₽ |
| 2К 30-5 М3-С (3800×300×400 мм, 0.93 т) | 3800×300×400 | 930 | 11 070 ₽ |
| 2К 36 (4400×300×400 мм, 1.1 т) | 4400×300×400 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 2К 36-1 М2 (4400×300×400 мм, 1.1 т) | 4400×300×400 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 2К 36-2 М2 (4400×300×400 мм, 1.1 т) | 4400×300×400 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 2К 36-3 М3-С (4400×300×400 мм, 1.1 т) | 4400×300×400 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 2К 36-4 М2 (4400×300×400 мм, 1.1 т) | 4400×300×400 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 2К 36-4 М3-С (4400×300×400 мм, 1.1 т) | 4400×300×400 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 2К 36-5 М3-С (4400×300×400 мм, 1.1 т) | 4400×300×400 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 2К 36-6 М3-С (4400×300×400 мм, 1.1 т) | 4400×300×400 | 1100 | 13 090 ₽ |
| 2К 42 (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-1 М2 (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-2 М2 (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-3 М2 (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-3 М3-С (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-4 М2 (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-4 М3-С (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-5 М2 (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-5 М3-С (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-6 М3-С (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 42-7 М3-С (5000×300×400 мм, 1.2 т) | 5000×300×400 | 1200 | 14 280 ₽ |
| 2К 48 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-1 М2 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-1 М3 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-1 М4 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-2 М2 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-2 М3 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-2 М3-С (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-3 М2 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-3 М3 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-3 М3-С (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-4 М2 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-4 М3 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-4 М3-С (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-4 М4-С (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-5 М2 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-5 М3-С (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-5 М4-С (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-6 М2 (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-6 М3-С (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-6 М4-С (5600×300×400 мм, 1.7 т) | 5600×300×400 | 1700 | 20 230 ₽ |
| 2К 48-7 М3 (5600×300×400 мм, 1.8 т) | 5600×300×400 | 1800 | 21 420 ₽ |
| 2К 48-7 М3-С (5600×300×400 мм, 1.8 т) | 5600×300×400 | 1800 | 21 420 ₽ |
| 2К 48-8 М3-С (5600×300×400 мм, 1.8 т) | 5600×300×400 | 1800 | 21 420 ₽ |
| 2К 54 (6200×300×400 мм, 1.5 т) | 6200×300×400 | 1500 | 17 850 ₽ |
| 2К 54-1 М2 (6200×300×400 мм, 1.5 т) | 6200×300×400 | 1500 | 17 850 ₽ |
| 2К 54-1 М3 (6200×300×400 мм, 1.5 т) | 6200×300×400 | 1500 | 17 850 ₽ |
| 2К 54-2 М2 (6200×300×400 мм, 1.5 т) | 6200×300×400 | 1500 | 17 850 ₽ |
| 2К 54-2 М3 (6200×300×400 мм, 1.5 т) | 6200×300×400 | 1500 | 17 850 ₽ |
| 2К 54-3 М2 (6200×300×400 мм, 1.5 т) | 6200×300×400 | 1500 | 17 850 ₽ |
